Новости на сайте Спортивного Туризма в Татарстане от 02.06.2008 |
Станция детского и юношеского туризма и экскурсий управления образования исполнительного комитета Муниципального образования г. Казани по Кировскому району
Открытые соревнования Республики Татарстан
по велосипедному туризму в дисциплине «дистанции»
Протокол результатов личных соревнований
на дистанции кросс-марафона/велотриала
(группа М, Ж, юные, ветераны)
Кировский район, "СДЮТЭ"
класс дистанции 3
круг=12,6км
ранг=374
18 мая 2008 года
№ | Фамилия имя | разряд | № уч. | Г.Р. | команда | Финиш | Старт | КП /-час | результ | М | круг/км | Разряд интенсива |
1. | Давлетбердин Александр | 1 | 193 | 82.13.01 | 18:51 | 8:40 | /1 | 9,11 | 1 | 14/176 | 1 | |
2. | Бадретдинов Марат | 2 | 13 | 83.03.21 | 9172215118 | 18:21 | 8:30 | /1 | 8,51 | 2 | 13/164 | 1 |
3. | Ситдиков Айрат | 1 | 259 | 71.28.07 | 5127346 | 17:49 | 8:30 | /1 | 8,19 | 3 | 12/151 | 1 |
4. | Иванов Андрей | кмс | 32 | 85.05.14 | 9274025283 | 17:10 | 8:40 | /1 | 7,30 | 4 | 11/139 | 1 |
5. | Петухов Борис | Бр | 62 | 86.01.14 | 9050230108 | 18:17 | 8:40 | /1 | 8,37 | 5 | 10/126 | 2 |
6. | Молодцов Геннадий | 3 | 195 | 84.06.11 | 9050391743 | 18:29 | 8:40 | /1 | 8,49 | 6 | 10/126 | 2 |
7. | Загиров Наиль | 2 | 350 | 93.06.18 | 18:18 | 9:50 | /2 | 6,28 | 7 |
9/113 | 1 | |
8. | Цыганов Александр | 1 | 108 | 75.03.15 | 16:30 | 8:40 | /1 | 6,50 | 8 | 9/113 | 1 | |
9. | Корнеев Андрей | 1 | 197 | 62.09.06 | 18:17 | 8:30 | 9,47 | 9 | 9/113 | 3 | ||
10. | Шарапов Рамиль | 1 | 129 | 93.07.13 | 9274249244 | 17:19 | 9:50 | 7,29 | 10 | 8/100 | 2 | |
11. | Акулинин Антон | Бр | 341 | 82.12.09 | 9503100615 | 18:11 | 10:40 | 7,31 | 11 | 8/100 | 2 | |
12. | Петров Леонид | МС | 344 | 60.03.23 | 17:40 | 9:50 | 7,50 | 12 | 8/100 | 3 | ||
13. | Шигабутдинов Рашит | Бр | 28 | 58.01.21 | 18:03 | 8:30 | /2 | 7,33 | 13 | 7/88 | 3 | |
14. | Терентьев Сергей | Бр | 349 | 92.02.04 | 15:55 | 9:50 | /1 | 5,05 | 14 | 6/75 | - | |
15. | Батыршин Тимур | Бр | 248 | 82.01.08 | 9510607654 | 16:58 | 8:40 | /1 | 7,18 | 15 | 6/75 | |
16. | Ризаев Ирек | Бр | 267 | 97.10.01 | 2951211 | 18:18 | 9:04 | /2 | 7,14 | 16 | 5/63 | |
17. | Демьянов Егор | 1 | 124 | 91.09.10 | 18:00 | 9:50 | 8,10 | 17 | 5/63 | |||
18. | Турзинов Андрей | Бр | 96 | 88.06.13 | 11:27 | 8:40 | 2,47 | 18 | 4/50 | |||
19. | Гавриков Алексей | Бр | 149 | 91.12.21 | 9061132456 | 14:30 | 8:40 | /2 | 3,50 | 19 | 4/50 | |
20. | Галеев Тагир | Бр | 194 | 80.09.26 | 12:44 | 8:40 | 4,04 | 20 | 4/50 | |||
21. | Тарасов Олег | Бр | 142 | 97.09.02 | 18:08 | 9:04 | /3 | 6,04 | 21 | 4/50 | ||
22. | Ильин Евгений | 2 | 246 | 80.07.26 | 9053125244 | 10:47 | 8:40 | 2,07 | 22 | 3/38 | ||
23. | Спирин Артем | 1 | 191 | 91.06.13 | 10:52 | 8:40 | 2,12 | 23 | 3/38 | |||
24. | Кисарьев Серж | Бр | 342 | 85.07.29 | 14:02 | 11:30 | 2,32 | 24 | 3/38 | |||
25. | Гильфанов Артур | Бр | 303 | 82.09.04 | 2971818 | 18:27 | 15:44 | 2,43 | 25 | 3/38 | ||
26. | Хрусталев Глеб | Бр | 338 | 99.06.22 | 5210766 | 18:33 | 15:44 | 2,49 | 26 | 3/38 | ||
27. | Репейков Никита | Бр | 339 | 98.11.08 | 18:33 | 15:44 | 2,49 | 26 | 3/38 | |||
28. | Корчеганов Дмитрий | Бр | 343 | 89.05.20 | 9274070955 | 14:52 | 11:49 | 3,03 | 28 | 3/38 | ||
29. | Масагутов Артур | Бр | 236 | 97.11.02 | 13:30 | 9:04 | 4,26 | 29 | 3/38 | |||
30. | Ризаев Малик | Бр | 190 | 99.01.25 | 2951211 | 18:08 | 9:04 | /3 | 6,04 | 30 | 3/38 | |
31. | Ризаева Земфира | 2 | 49 | 73.03.21 | 18:19 | 9:04 | 9,15 | 1 | 8/100 | |||
32. | Зиновьева Ольга | Бр | 348 | 91.01.02 | 18:18 | 9:50 | 8,28 |
2 | 7/88 | |||
33. | Соколова Лариса | Бр | 347 | 94.07.30 | 16:25 | 9:50 | 6,35 | 3 | 4/50 | |||
34. | Ашимова Аделина | Бр | 74 | 97.07.13 | 16:18 | 9:04 | 7,14 | 4 | 4/50 | |||
35. | Винокурова Валентина | Бр | 345 | 96.05.20 | 17:38 | 9:50 | 7,48 | 5 | 4/50 | |||
36. | Белозерова Алена | Бр | 247 | 97.04.06 | 2958486 | 16:18 | 9:04 | /1 | 6,14 | 6 | 3/38 | |
37. | Ризаева Альбина | Бр | 370 | 01.02.12 | 2951211 | 18:19 | 16:24 | 1,55 | 7 | 1/12 |
Главный секретарь соревнований Разбежкина О.В., СС
Главный судья соревнований Баранов В.Л., СВК.
http://tourism.intat.ru