Новости на сайте Спортивного Туризма в Татарстане от 20.04.2009 |
Открытый чемпионат Республики Татарстан
по водному туризму
2009 год
р. Меша
10-12 апреля 2009г.
Итоговый протокол командных соревнований
команда | время | итоговое место |
|||
каяк | катамаран-2 | катамаран-4 | общее | ||
Лада | 0:02:54 | 0:07:21 | 0:04:11 | 0:14:26 | 1 |
Бригантина | 0:06:43 | 0:08:45 | 0:07:53 | 0:23:21 | 8 |
Сызрань | 0:03:26 | 0:07:13 | 0:06:33 | 0:17:12 | 3 |
Юшут | 0:03:35 | 0:07:44 | 0:03:27 | 0:14:46 | 2 |
Эльдорадо Тольятти | 0:04:36 | 0:07:56 | 0:07:34 | 0:20:06 | 6 |
Весло.ру | 0:05:41 | 0:08:00 | 0:06:08 | 0:19:49 | 5 |
Олимп Тольятти | 0:05:22 | 0:08:45 | 0:05:09 | 0:19:16 | 4 |
Вахитовский район | 0:05:55 | 0:06:47 | 0:08:09 | 0:20:51 | 7 |
Сводный протокол дистанции "К-2"
экипаж | время на дистан. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | сумма штрафов |
штрафное время |
общее время |
место |
Клоуны | 0:02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 150 | 50 | 20 | 0 | 0 | 5 | 240 | 0:04:00 | 0:06:46 | 5 |
0:04:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 150 | 5 | 50 | 0 | 0 | 20 | 260 | 0:04:20 | 0:08:47 | ||
Киль | 0:02:54 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 150 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5 | 455 | 0:07:35 | 0:10:29 | 23 |
0 | |||||||||||||||||||
Тольятти Олимп-3 | 0:03:00 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 150 | 50 | 50 | 50 | 5 | 20 | 450 | 0:07:30 | 0:10:30 | 24 |
0 | |||||||||||||||||||
Декабрист | 0:04:38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 | 150 | 0 | 5 | 50 | 50 | 50 | 355 | 0:05:55 | 0:10:33 | 25 |
0 | |||||||||||||||||||
Тольятти | 0:02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 150 | 5 | 50 | 5 | 50 | 50 | 325 | 0:05:55 | 0:08:45 | 21 |
0 | |||||||||||||||||||
Весло.ру | 0:04:05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 150 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 235 | 0:03:55 | 0:08:00 | 16 |
0 | |||||||||||||||||||
Владимир-3 | 0:02:55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 150 | 20 | 20 | 50 | 50 | 5 | 310 | 0:05:10 | 0:08:05 | 18 |
0 | |||||||||||||||||||
JollyCat | 0:02:38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 250 | 0:04:10 | 0:06:48 | 7 |
0:04:27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 150 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 215 | 0:03:35 | 0:08:02 | ||
Тольятти Лада | 0:02:57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 20 | 150 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 250 | 0:04:10 | 0:07:07 | 4 |
0:02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 210 | 0:03:30 | 0:05:40 | ||
Юшут | 0:03:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 150 | 5 | 0 | 50 | 5 | 0 | 235 | 0:03:55 | 0:07:44 | 14 |
0 | |||||||||||||||||||
Тольятти Лада-2 | 0:03:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 150 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 255 | 0:04:15 | 0:07:21 | 12 |
0 | |||||||||||||||||||
Сызрань | 0:02:23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 290 | 0:04:50 | 0:07:13 | 10 |
0 | |||||||||||||||||||
Вахитовский район | 0:03:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0:03:40 | 0:06:47 | 6 |
0:03:07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 240 | 0:04:00 | 0:07:07 | ||
Владимир-2 | 0:02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 150 | 5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 280 | 0:04:40 | 0:07:20 | 11 |
0 | |||||||||||||||||||
Саратов-1 | 0:03:11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 150 | 20 | 50 | 50 | 5 | 0 | 315 | 0:05:15 | 0:08:26 | 20 |
0 | |||||||||||||||||||
Сызрань-2 | 0:03:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 | 150 | 0 | 50 | 0 | 5 | 5 | 260 | 0:04:10 | 0:07:24 | 13 |
0 | |||||||||||||||||||
Тольятти Эльдорадо | 0:02:36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 150 | 0 | 50 | 20 | 50 | 0 | 320 | 0:05:20 | 0:07:56 | 15 |
0 | |||||||||||||||||||
Сызрань Сметанины | 0:04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 330 | 0:05:30 | 0:09:30 | 22 |
0 | |||||||||||||||||||
Гребибли | 0:02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 150 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 335 | 0:05:35 | 0:08:02 | 17 |
0 | |||||||||||||||||||
Бригантина | 0:04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 150 | 20 | 0 | 50 | 50 | 0 | 285 | 0:04:45 | 0:08:45 | 21 |
0 | |||||||||||||||||||
Саратов-2 | 0:02:37 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 345 | 0:05:45 | 0:08:22 | 19 |
0 | |||||||||||||||||||
Владимир-1 | 0:02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 5 | 0 | 80 | 0:01:20 | 0:04:06 | 1 |
0:03:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 0:00:40 | 0:04:14 | ||
Бригантина-2 | 0:05:51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 150 | 20 | 20 | 50 | 50 | 0 | 340 | 0:05:40 | 0:11:31 | 26 |
0 | |||||||||||||||||||
Чебоксары | 0:03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 150 | 5 | 0 | 20 | 5 | 20 | 210 | 0:03:30 | 0:07:11 | 8 |
0 | |||||||||||||||||||
Сызрань-1 | 0:04:33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 60 | 0:01:00 | 0:05:33 | 3 |
0:04:09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 50 | 0 | 20 | 5 | 125 | 0:02:05 | 0:06:14 | ||
Минзяновы | 0:04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0:00:40 | 0:05:30 | 2 |
0:02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 175 | 0:02:55 | 0:05:47 | ||
Сюрприз | 0:04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 185 | 0:03:05 | 0:07:35 | 14 |
0 |
Сводный протокол дистанции "К-4"
экипаж | время на дистан | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | сумма штрафов |
штрафное время |
общее время |
лучшее время | место |
Лада | 0:03:25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 105 | 0:01:45 | 0:05:10 | 0:04:11 | 2 |
0:02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 95 | 0:01:35 | 0:04:11 | |||
Бригантина | 0:02:44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 150 | 50 | 50 | 20 | 340 | 0:05:40 | 0:08:24 | 0:07:53 | 7 |
0:03:53 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 150 | 5 | 5 | 0 | 240 | 0:04:00 | 0:07:53 | |||
Сызрань | 0:04:28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 50 | 5 | 0 | 125 | 0:02:05 | 0:06:33 | 0:06:33 | 5 |
0:03:28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | 20 | 5 | 0 | 205 | 0:03:25 | 0:06:53 | |||
Юшут | 0:02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 70 | 0:01:10 | 0:03:50 | 0:03:27 | 1 |
0:02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | 5 | 40 | 0:00:40 | 0:03:27 | |||
Эльдорадо Тольятти | 0:05:07 | 20 | 5 | 5 | 50 | 5 | 20 | 5 | 20 | 20 | 150 | 15 | 50 | 50 | 415 | 0:06:55 | 0:12:02 | 0:07:34 | 6 |
0:02:24 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 150 | 20 | 50 | 5 | 310 | 0:05:10 | 0:07:34 | |||
Весло.Ру | 0:04:08 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 120 | 0:02:00 | 0:06:08 | 0:06:08 | 4 |
0:04:05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 50 | 50 | 5 | 20 | 20 | 5 | 180 | 0:03:00 | 0:07:05 | |||
Олимп Тольятти | 0:03:09 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 120 | 0:02:00 | 0:05:09 | 0:05:09 | 3 |
Вахитовский район | 0:03:44 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 150 | 20 | 50 | 0 | 265 | 0:04:25 | 0:08:09 | 0:08:09 | 8 |
0:04:43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 5 | 150 | 0 | 50 | 0 | 255 | 0:04:15 | 0:08:58 |
Сводный протокол дистанции "Каяк"
экипаж | время на дистан | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | сумма штрафов |
штрафное время |
общее время |
Лучшее время |
место |
Акимов Роман к-Весло.ру |
0:02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 260 | 0:04:20 | 0:07:09 | 0:05:41 | 15 |
0:02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0:03:20 | 0:05:41 | |||
Михайлов Леонид к- Эльдорадо |
0:01:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 210 | 0:03:30 | 0:04:36 | 0:04:36 | 11 |
0:02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 250 | 0:04:10 | 0:06:18 | |||
Зверев Александр к- Сызрань |
0:03:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 60 | 0:01:00 | 0:04:54 | 0:03:26 | 9 |
0:02:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0:01:00 | 0:03:26 | |||
Семенов Константин л-Горький |
0:02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 65 | 0:01:05 | 0:03:40 | 0:03:10 | 6 |
0:02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0:01:00 | 0:03:10 | |||
Казаков Стас к-Бригантина |
оверкиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 0:06:40 | оверкиль | 0:06:43 | 19 |
0:02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 150 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0:04:20 | 0:06:43 | |||
Иреев Валера л-Казань |
0:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0:03:25 | 0:05:25 | 0:02:52 | 4 |
0:02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0:00:50 | 0:02:52 | |||
Митин Влад л-Бригантина |
0:02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 | 0:02:45 | 0:05:19 | 0:05:19 | 12 |
0:02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0:03:20 | 0:05:44 | |||
Страшников Антон л-Горький |
0:02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:00:05 | 0:02:14 | 0:02:14 | 1 |
0:02:14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0:00:15 | 0:02:29 | |||
Карпов Максим л-Тольятти |
0:01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0:00:50 | 0:02:46 | 0:02:43 | 2 |
0:01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0:00:50 | 0:02:43 | |||
Штритер Алексей к- Тольятти Лада |
0:02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 5 | 115 | 0:01:55 | 0:04:41 | 0:02:54 | 5 |
0:02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0:00:50 | 0:02:54 | |||
Минзянов Рамиль к-Юшут |
0:02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0:00:50 | 0:03:35 | 0:03:35 | 10 |
0:02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 300 | 0:05:00 | 0:07:04 | |||
Воинов Дмитрий к- Тольятти |
0:01:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 150 | 5 | 50 | 0 | 0 | 5 | 220 | 0:03:40 | 0:05:22 | 0:05:22 | 14 |
0:01:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 260 | 0:04:20 | 0:06:02 | |||
Андрианова Ольга л-Горький |
0:03:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0:00:50 | 0:03:56 | 0:03:18 | 7 |
0:02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0:00:55 | 0:03:18 | |||
Чигаров Слава л-Казань |
0:03:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 5 | 50 | 5 | 0 | 5 | 220 | 0:03:40 | 0:07:33 | 0:07:20 | 20 |
0:03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 50 | 50 | 0 | 5 | 260 | 0:04:20 | 0:07:20 | |||
Кузнецов Василий л-Казань |
оверкиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 300 | 0:05:00 | оверкиль | 0:05:45 | 16 |
0:02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0:03:20 | 0:05:45 | |||
Малыгин Алексей л- Нижний Новгород |
0:02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0:00:50 | 0:02:57 | 0:02:46 | 3 |
0:01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0:00:50 | 0:02:46 | |||
Чумак Александр л-Тольятти |
0:01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 5 | 0 | 5 | 210 | 0:03:30 | 0:05:21 | 0:05:21 | 13 |
оверкиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 350 | 0:05:50 | оверкиль | |||
Яфаров Ильхам к- Вахитовский |
оверкиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 355 | 0:05:55 | оверкиль | 0:05:55 | 17 |
0:02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 205 | 0:03:25 | 0:05:55 | |||
Минзянова Маргарита л-Казань |
0:02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 250 | 0:04:10 | 0:06:29 | 0:06:29 | 18 |
0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||
Пантелеев л- Казань |
0:02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0:00:55 | 0:03:23 | 0:03:23 | 8 |
0:02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 5 | 110 | 0:01:50 | 0:04:42 | |||
Исламов Рустем л-Йошкар-Ола |
0:01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0:03:25 | 0:05:11 | дисквалификация | |
0 | 0:00:00 |
Главный судья: Иванов Г.А.
Главный секретарь: Васильева О.Г.
http://tourism.intat.ru