Новости на сайте Спортивного Туризма в Татарстане от 26.05.2003 |
Открытый чемпионат по пешеходному туризму (туристское многоборье)
среди ВУЗов Республики Татарстан
2003 год
с.Вознесенское; ЦПКиО им.Горького
23-25 мая 2003г.
Итоговый протокол
Команда | Место на технической дистанции | Место на лично-командной дистанции | Сумма мест | Место в общем зачете |
КГПУ-1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
КГПУ-2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
КАМПИ-1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
КГФЭИ | 3 | 6 | 9 | 4 |
КАМПИ-2 | 5 | 7 | 12 | 5 |
КГТУ (КАИ) | 7 | 5 | 12 | 6 |
КГУ-1 | 6 | 8 | 14 | 7 |
КГАВМ-1 | 8 | 9 | 17 | 8 |
ЕГПУ | 10 | 10 | 20 | 9 |
КГАСА | 9 | 12 | 21 | 10 |
КГАВМ-2 | 11 | 16 | 27 | 11 |
КГТУ (КХТИ) | 12 | 15 | 27 | 12 |
ВКФ РМАТ | 14 | 13 | 27 | 13 |
НЧФ КГУ | 13 | 17 | 30 | 14 |
АПК-2 | - | 2 | 2 | 15 |
КГУ-2 | - | 11 | 11 | 16 |
АПК-1 | - | 14 | 14 | 17 |
Техническая дистанция
№ п/п | Команда | Разряд | Время прохождения дистанции | Отсечки | Кол-во снятий | Сумма штрафов | Результат | Занятое место |
5 | КГПУ-1 | 0:28:23 | 0 | 0:28:23 | 1 | |||
Захарова Елена | 2 | |||||||
Баталева Марина | 1 | |||||||
Вафин Радик | мс | |||||||
Мирзагаянов Рустам | 2 | |||||||
Мухаметсафин Рамиль | мс | |||||||
Набиуллин Рафиль | мс | |||||||
13 | КГПУ-2 | 0:42:44 | 0:11:00 | 7 | 0:35:14 | 2 | ||
Улесов Алексей | 1 | |||||||
Леванов Алексей | 3 | |||||||
Шакиров Расуль | 3 | |||||||
Халилов Фаиль | 1 | |||||||
Кадушкина Мария | 1 | |||||||
Ефимова Любовь | 3 | |||||||
6 | КГФЭИ | 0:35:48 | 0 | 0:35:48 | 3 | |||
Минхаиров Анис | мс | |||||||
Аскаров Ирек | кмс | |||||||
Сибгатуллин Альберт | 2 | |||||||
Пугаев Григорий | 2 | |||||||
Рахимова Лилия | 3 | |||||||
Фасхутдинова Гульнара | 3 | |||||||
2 | КАМПИ-1 | 0:37:15 | 21 | 0:47:45 | 4 | |||
Ихсанов Ильяс | кмс | |||||||
Садриев Рамиль | кмс | |||||||
Галимов Марсель | кмс | |||||||
Гатин Руслан | кмс | |||||||
Святная Ольга | кмс | |||||||
Веселова Любовь | 1 | |||||||
11 | КАМПИ-2 | 0:40:35 | 32 | 0:56:35 | 5 | |||
Гаязов Булат | кмс | |||||||
Шабалин Артем | 1 | |||||||
Маликов Вадим | 2 | |||||||
Хабибрахманов Гаяз | 2 | |||||||
Петрова Роза | 1 | |||||||
Саулина Дарья | 2 | |||||||
9 | КГУ-1 | 0:47:14 | 20 | 0:57:14 | 6 | |||
Смирнов Алексей | 2 | |||||||
Мищенко Артем | 2 | |||||||
Варламов Олег | 3 | |||||||
Матвеева Екатерина | 2 | |||||||
Шагимарданова Елена | 1 | |||||||
Петровская Людмила | 1 | |||||||
7 | КГТУ (КАИ) | 0:54:47 | 24 | 1:06:47 | 7 | |||
Каримова Айсылу | мс | |||||||
Шутова Ольга | 1 | |||||||
Береснев Сергей | 3 | |||||||
Бахтин Евгений | 2 | |||||||
Хабибуллин Ильдар | 3 | |||||||
Ахметгареев Эмиль | 3 | |||||||
3 | КГАВМ-1 | 0:55:12 | 56 | 1:23:12 | 8 | |||
Афанасьев Александр | 1 | |||||||
Поселенов Сергей | 1 | |||||||
Рожков Андрей | 1 | |||||||
Антонов Александр | б/р | |||||||
Салитова Ася | 3 | |||||||
Ермалаева Елена | 1 | |||||||
8 | КГАСА | 1:08:54 | 29 | 1:23:24 | 9 | |||
Королев Михаил | 1 | |||||||
Королев Василий | 1 | |||||||
Янов Д. | 1 | |||||||
Меньшокин Дмитрий | 2 | |||||||
Максимова Н. | 3 | |||||||
Бурова М. | 3 | |||||||
1 | ЕГПУ | 1:15:49 | 60 | 1:45:49 | 10 | |||
Рахматуллин Рамиль | 1 | |||||||
Гусманова Альбина | 1 | |||||||
Хайдарова Регина | 3 | |||||||
Зиманов Дмитрий | 3 | |||||||
Попов Антон | 3 | |||||||
Яковлев Дмитрий | 3 | |||||||
12 | КГАВМ-2 | 1:04:28 | 1 | 76 | 1:42:28 | 11 | ||
Морозов Иван | 1 | |||||||
Яруллин Ленар | б/р | |||||||
Юнусов Ильнар | б/р | |||||||
Шаронова Ольга | б/р | |||||||
Шаймарданов Алмаз | 3 | |||||||
Дятлова Кристина | 1 | |||||||
10 | КГТУ (КХТИ) | 1:28:06 | 1 | 82 | 2:09:06 | 12 | ||
Волков Артем | 3 | |||||||
Симакова Елена | 2 | |||||||
Козырева Наталья | 3 | |||||||
Усольцев Сергей | 3 | |||||||
Арсентьев Андрей | 3 | |||||||
Габдулхаков Денис | 3 | |||||||
14 | НЧФ КГУ | 1:15:38 | 1 | 132 | 2:21:38 | 13 | ||
Ложкина Елена | б/р | |||||||
Гарипов Марат | б/р | |||||||
Акинфеева Екатерина | б/р | |||||||
Хадиев Айрат | б/р | |||||||
Рожок Денис | б/р | |||||||
Шульгин Павел | 1 | |||||||
4 | ВКФ РМАТ | 1:13:37 | 2 | 132 | 2:19:37 | 14 | ||
Аксенов Рафаэль | 1 | |||||||
Захаров Валерий | 3 | |||||||
Тюхалкина Александра | 1 | |||||||
Казакова Ольга | б/р | |||||||
Чернавина Ольга | 2 | |||||||
Филиппова Зоя | 1 |
Лично-командная дистанция
№ п/п | Участник | Разряд | Команда | Время прохождения дистанции | Отсечки | Кол-во снятий | Сумма штрафов | Результат | Занятое место |
07-1 | Каримова Айсылу | мс | КГТУ (КАИ) | 10:28 | 01:10 | 0 | 10 | 11:48 | 1 |
01-5 | Захарова Елена | 2 | КГПУ-1 | 09:31 | 0 | 11 | 12:16 | 2 | |
16-1 | Азина Елена | кмс | АПК-2 | 12:04 | 02:23 | 0 | 11 | 12:26 | 3 |
07-5 | Кадырова Миляуша | 1 | КГТУ (КАИ) | 11:18 | 00:45 | 0 | 10 | 13:03 | 4 |
15-1 | Фазылзянова Эндже | кмс | АПК-1 | 09:33 | 00:15 | 0 | 16 | 13:18 | 5 |
06-5 | Петровская Людмила | 1 | КГУ-1 | 11:14 | 00:30 | 0 | 11 | 13:29 | 6 |
01-1 | Баталева Марина | 1 | КГПУ-1 | 13:56 | 0 | 3 | 14:41 | 7 | |
04-5 | Святная Ольга | кмс | КАМПИ-1 | 11:38 | 0 | 13 | 14:53 | 8 | |
07-4 | Шутова Ольга | 1 | КГТУ (КАИ) | 13:37 | 01:00 | 0 | 10 | 15:07 | 9 |
17-1 | Шугурова Ольга | 1 | КГУ-2 | 14:41 | 0 | 11 | 17:26 | 10 | |
05-5 | Петрова Роза | 1 | КАМПИ-2 | 13:52 | 0 | 16 | 17:52 | 11 | |
10-5 | Гусманова Альбина | 1 | ЕГПУ | 16:16 | 00:50 | 0 | 10 | 17:56 | 12 |
02-5 | Кадушкина Марина | 1 | КГПУ-2 | 17:34 | 0 | 2 | 18:04 | 13 | |
06-1 | Матвеева Екатерина | 2 | КГУ-1 | 15:47 | 0 | 11 | 18:32 | 14 | |
05-1 | Саулина Дарья | 2 | КАМПИ-2 | 16:00 | 0 | 11 | 18:45 | 15 | |
14-4 | Чернавина Ольга | 2 | ВКФ РМАТ | 16:15 | 0 | 14 | 19:45 | 16 | |
13-5 | Симакова Елена | 2 | КГТУ (КХТИ) | 19:52 | 0 | 0 | 19:52 | 17 | |
04-1 | Веселова Любовь | 1 | КАМПИ-1 | 19:01 | 0 | 7 | 20:46 | 18 | |
08-1 | Ермалаева Елена | 1 | КГАВМ-1 | 19:48 | 0 | 10 | 22:18 | 19 | |
14-1 | Казакова Ольга | б/р | ВКФ РМАТ | 22:14 | 01:50 | 0 | 10 | 22:54 | 20 |
03-1 | Мельникова Виктория | 3 | КГФЭИ | 20:36 | 0 | 12 | 23:36 | 21 | |
12-1 | Салитова Ася | 3 | КГАВМ-2 | 21:08 | 0 | 16 | 25:08 | 22 | |
03-5 | Рахимова Лилия | 3 | КГФЭИ | 14:07 | 00:40 | 1 | 0 | 13:27 | 23 |
15-5 | Сибагатуллина Чулпан | 1 | АПК-1 | 17:09 | 1 | 6 | 18:39 | 24 | |
13-1 | Козырева Наталья | 3 | КГТУ (КХТИ) | 21:59 | 1 | 10 | 24:29 | 25 | |
02-1 | Ефимова Людмила | 3 | КГПУ-2 | 24:17 | 1 | 6 | 25:47 | 26 | |
10-1 | Хайдарова Регина | 1 | ЕГПУ | 24:29 | 01:15 | 1 | 26 | 29:44 | 27 |
09-5 | Бурова М. | 3 | КГАСА | 27:20 | 1 | 13 | 30:35 | 28 | |
09-1 | Максимова Н. | 3 | КГАСА | 27:25 | 1 | 19 | 32:10 | 29 | |
11-1 | Ложкина Елена | б/р | НЧФ КГУ | 22:05 | 2 | 12 | 25:05 | 30 | |
01-4 | Набиуллин Равиль | мс | КГПУ-1 | 05:51 | 0 | 1 | 06:06 | 1 | |
01-2 | Мухаметсафин Рамиль | мс | КГПУ-1 | 07:42 | 0 | 1 | 07:57 | 2 | |
02-4 | Шакиров Расуль | 3 | КГПУ-2 | 08:15 | 0 | 1 | 08:30 | 3 | |
04-4 | Галимов Марсель | кмс | КАМПИ-1 | 08:37 | 0 | 0 | 08:37 | 4 | |
03-3 | Аскаров Ирек | кмс | КГФЭИ | 08:52 | 0 | 0 | 08:52 | 5 | |
01-3 | Вафин Радик | мс | КГПУ-1 | 09:21 | 0 | 1 | 09:36 | 6 | |
16-2 | Гаянов Алмаз | 1 | АПК-2 | 08:55 | 0 | 6 | 10:25 | 7 | |
02-3 | Леванов Алексей | 3 | КГПУ-2 | 10:28 | 0 | 1 | 10:43 | 8 | |
16-3 | Котдусов Ринат | 1 | АПК-2 | 10:48 | 0 | 0 | 10:48 | 9 | |
02-2 | Улесов Алексей | 1 | КГПУ-2 | 11:00 | 0 | 1 | 11:15 | 10 | |
01-6 | Халилов Фаиль | 1 | КГПУ-1 | 11:02 | 0 | 4 | 12:02 | 11 | |
03-4 | Минхаиров Анис | мс | КГФЭИ | 12:16 | 0 | 1 | 12:31 | 12 | |
16-4 | Рахматуллин Ленар | 3 | АПК-2 | 12:20 | 0 | 1 | 12:35 | 13 | |
08-4 | Афанасьев Александр | 1 | КГАВМ-1 | 12:44 | 0 | 1 | 12:59 | 14 | |
08-5 | Морозов Иван | 1 | КГАВМ-1 | 12:52 | 0 | 1 | 13:07 | 15 | |
11-5 | Шульгин Павел | 1 | НЧФ КГУ | 13:27 | 03:00 | 0 | 11 | 13:12 | 16 |
15-3 | Сулейманов Азат | кмс | АПК-1 | 10:57 | 0 | 10 | 13:27 | 17 | |
09-2 | Янов Д. | 1 | КГАСА | 12:56 | 0 | 3 | 13:41 | 18 | |
05-2 | Гаязов Булат | кмс | КАМПИ-2 | 11:13 | 0 | 10 | 13:43 | 19 | |
10-4 | Рахматуллин Рамиль | 1 | ЕГПУ | 11:21 | 0 | 10 | 13:51 | 20 | |
05-4 | Шабалин Артем | 1 | КАМПИ-2 | 12:09 | 0 | 7 | 13:54 | 21 | |
04-3 | Садриев Рамиль | кмс | КАМПИ-1 | 12:22 | 0 | 10 | 14:52 | 22 | |
05-3 | Маликов Вадим | 2 | КАМПИ-2 | 11:00 | 0 | 16 | 15:00 | 23 | |
09-4 | Королев Михаил | 1 | КГАСА | 14:45 | 0 | 1 | 15:00 | 24 | |
07-6 | Хабибуллин Ильдар | 3 | КГТУ (КАИ) | 14:32 | 0 | 2 | 15:02 | 25 | |
03-2 | Пугаев Григорий | 3 | КГФЭИ | 14:37 | 0 | 5 | 15:52 | 26 | |
08-3 | Рожков Андрей | 1 | КГАВМ-1 | 14:06 | 0 | 9 | 16:21 | 27 | |
06-4 | Варламов Олег | 3 | КГУ-1 | 14:13 | 0 | 10 | 16:43 | 28 | |
13-2 | Усольцев Сергей | 3 | КГТУ (КХТИ) | 16:58 | 01:20 | 0 | 6 | 17:08 | 29 |
09-3 | Королев Василий | 1 | КГАСА | 16:41 | 0 | 4 | 17:41 | 30 | |
06-2 | Мищенко Артем | 2 | КГУ-1 | 13:27 | 0 | 17 | 17:42 | 31 | |
14-2 | Аксенов Рафаэль | 1 | ВКФ РМАТ | 15:28 | 00:15 | 0 | 10 | 17:43 | 32 |
10-2 | Яковлев Дмитрий | 3 | ЕГПУ | 14:58 | 0 | 13 | 18:13 | 33 | |
07-3 | Бахтин Евгений | 2 | КГТУ (КАИ) | 15:11 | 0 | 13 | 18:26 | 34 | |
17-2 | Юдин Кирилл | 2 | КГУ-2 | 15:15 | 0 | 15 | 19:00 | 35 | |
17-3 | Дубинский Артур | 3 | КГУ-2 | 21:18 | 02:55 | 0 | 3 | 19:08 | 36 |
10-3 | Зиманов Дмитрий | 3 | ЕГПУ | 18:31 | 0 | 16 | 22:31 | 37 | |
04-2 | Ихсанов Ильяс | кмс | КАМПИ-1 | 10:42 | 1 | 8 | 12:42 | 38 | |
15-4 | Сергеев Эдуард | 1 | АПК-1 | 12:08 | 1 | 5 | 13:23 | 39 | |
14-3 | Захаров Валерий | 3 | ВКФ РМАТ | 13:07 | 1 | 4 | 14:07 | 40 | |
15-2 | Зарипов Раиль | 1 | АПК-1 | 13:09 | 1 | 5 | 14:24 | 41 | |
13-3 | Габдулхаков Денис | 3 | КГТУ (КХТИ) | 14:47 | 1 | 1 | 15:02 | 42 | |
06-3 | Смирнов Алексей | 2 | КГУ-1 | 12:17 | 1 | 20 | 17:17 | 43 | |
12-3 | Яруллин Ленар | б/р | КГАВМ-2 | 16:18 | 1 | 10 | 18:48 | 44 | |
07-2 | Береснев Сергей | 3 | КГТУ (КАИ) | 18:22 | 1 | 13 | 21:37 | 45 | |
08-2 | Антонов Александр | б/р | КГАВМ-1 | 20:10 | 1 | 9 | 22:25 | 46 | |
11-2 | Хадиев Айрат | б/р | НЧФ КГУ | 16:50 | 2 | 0 | 16:50 | 47 | |
13-4 | Волков Артем | 3 | КГТУ (КХТИ) | 17:38 | 2 | 1 | 17:53 | 48 | |
11-4 | Гарипов Марат | б/р | НЧФ КГУ | 18:10 | 2 | 2 | 18:40 | 49 | |
12-4 | Гильмуллин Р. | б/р | КГАВМ-2 | 22:38 | 2 | 1 | 22:53 | 50 | |
11-3 | Утриванов Валерий | б/р | НЧФ КГУ | 14:15 | 3 | 0 | 14:15 | 51 | |
12-2 | Юнусов Ильнар | б/р | КГАВМ-2 | 28:09 | 3 | 3 | 28:54 | 52 |
http://tourism.intat.ru