№ | Название | Высота | Кат. лето |
Кат. зима |
Хар-ка | Что соединяет | Описания |
2.1 | "3" | 1780 | 1А | 1А | р.В.Ирель - П.ист.р.Горемыка. К С. от пер.Шеровы Ворота | ||
2.2 | "16" | 1390 | н/к | 1А | р.Молокон Ленский - р.Куркула Байкальский |
КТМЗ п/р Голицина Н. 4-й к.с. 2001г. "ГРУША" п/р Шахновича В.И. 4-й к.с. 1998г. |
|
2.3 | "18" | 1430 | н/к | 1А | р.Куркула Ленская - р.Молокон Байкальский | ||
2.4 | "21" | 1980 | р.Горемыка - руч.Рыбный или руч.Пешеходный | п/р Мишина Н.И. 5-й к.с. 1995г. | |||
2.5 | Байкал 1-й | 2010 | 1А | 1Б | руч.Гольцовый - р.Татарниково Русло | г.Санкт-Петербург п/р Бекетова К.Н. 5-й к.с. 2002г. | |
2.6 | Байкал 2-й | 2110 | 1А | руч.Гольцовый - р.Татарниково Русло | "ГРУША" п/р Шахновича В.И. 4-й к.с. 1998г. | ||
2.7 | Байкальских партизан | 1800 | 1А | 1А | р.Кунерма - р.Слюдянка | ||
2.8 | БАМ | 1900 | 2А | 2Б | р.П.Слюдянка - р.Л.Слюдянка | ||
2.9 | Бурундинский | 1750 | 1А | 1А | руч.Балсадей - р.Молокон | ||
2.10 | Верхне-Куркулинский | 1300 | 2Б | 2Б | р.Верхн.Куркула - р.Горемыка | ||
2.11 | Верхний | 1800 | 1Б | 1Б | руч.Верхний - р.Малый Молокон | ||
2.12 | Водопадный | 1750 | 1А | 1А | руч.Прямой - р.Верхн.Ирель | ||
2.13 | Высокий | 2250 | 2А | 2А | р.Куркула - р.П.Куркула | ||
2.14 | Галкин | 1990 | 1Б | 2А | ск-ос | руч.Водопадный - П.ист.р.Горемыка |
"Траверс" п/р Ванюшина М.Ю. 5-й к.с. 2003г. г.Санкт-Петербург п/р Бекетова К.Н. 5-й к.с. 2002г. КТМЗ п/р Голицина Н. 4-й к.с. 2001г. "ГРУША" п/р Шахновича В.И. 4-й к.с. 1998г. "Траверс" п/р Хайруллина И.З. 6-й к.с. 1996г. |
2.15 | Горемыка | 1690 | н/к | н/к | тр-ос | р.В.Ирель - Л.ист.р.Горемыка |
"Траверс" п/р Ванюшина М.Ю. 5-й к.с. 2003г. "Траверс" п/р Хайруллина И.З. 6-й к.с. 1996г. |
2.16 | Горемычный | 1900 | 1А | н/к | р.Горемыка - р.В.Ирель | ||
2.17 | Гулливер | 1860 | 2Б | 2Б | р.Верх.Ирель - р.Ср.Ирель | п/р Мишина Н.И. 5-й к.с. 1995г. | |
2.18 | Даван | 990 | н/к | р.Даван - П.пр.р.Кунерма | |||
2.19 | Дарственный | 2100 | 1Б | 1Б | р.Ср.Ирель - р.Поперечная | ||
2.20 | Двухдневный | 1880 | 2А | ск-ос | руч.Сухой (р.Молокон Байкальский) - р.Молокон Ленский | Горный клуб (г.Пермь) п/р Белоусова Д.М. 4-й к.с. 2003г. | |
2.21 | Ежик | 2345 | 1Б | р.Молокон Байкальский - р.Куркула Ленская | |||
2.22 | Елизаветинский | 1400 | н/к | н/к | р.Тыя - руч.Каур | ||
2.23 | Железнодорожников | 1780 | 1Б | ск-ос | П.ист.р.Ярал - р.В.Ярал | "Траверс" п/р Хайруллина И.З. 6-й к.с. 1996г. | |
2.24 | Загадка | 1730 | 1Б | ск-ос | Л.пр.р.Ярал - П.пр.р.Н.Ирель | "Траверс" п/р Хайруллина И.З. 6-й к.с. 1996г. | |
2.25 | Зеленый | 1350 | н/к | н/к | р.Ср.Ирель - р.Курумкан | ||
2.26 | Змеиный | 2250 | 2А | 1Б | р.Куркула - р.Красная Куркула | ||
2.27 | Ильгир | 1100 | н/к | 1А | р.Ильгир - р.Куркула | ||
2.28 | Ирельский | 1900 | 2Б | 2Б | руч.Водопадный - р.В.Ирель | ||
2.29 | Иркутских Туристов | 2150 | 2А | 2Б | ск-ос | р.Куркула Байкальская - р. Куркула Ленская |
"Траверс" п/р Ванюшина М.Ю. 5-й к.с. 2003г. КТМЗ п/р Голицина Н. 4-й к.с. 2001г. "ГРУША" п/р Шахновича В.И. 4-й к.с. 1998г. |
2.30 | Ключ | 1730 | 1А | р.Кунерма - р.В.Ярал | |||
2.31 | Коврижкан | 1800 | 1Б | ск-тр-ос | Л.пр.р.Куркула Ленская - П.пр.р.Молокон Байкальский | "Траверс" п/р Ванюшина М.Ю. 5-й к.с. 2003г. | |
2.32 | Круглый | 1150 | н/к | н/к | р.Поперечная - р.Горемыка |
г.Санкт-Петербург п/р Бекетова К.Н. 5-й к.с. 2002г. КТМЗ п/р Голицина Н. 4-й к.с. 2001г. |
|
2.33 | Крутой | 1890 | 2А | 2А | р.Куркула Байкальская - П.пр.руч.Длинный | п/р Мишина Н.И. 5-й к.с. 1995г. | |
2.34 | Кунерма | 1750 | 1А | 1А | р.Байкалка (Ярал, Кунерма) - р.Слюдянка | ||
2.35 | Куркулинский | 1300 | 1Б | 2Б | р.В.Куркула - р.Горемыка | ||
2.36 | Лена - Байкал | 900 | н/к | н/к | р.П.Улькан - р.Молокон | ||
2.37 | Ленинградский | 1820 | руч.Тонкий - Л.пр.р.Поперечная | ||||
2.38 | Луговой | 1355 | н/к | н/к | руч.Длинный - р.Куркула Ленская | г.Москва п/р Сальникова А.Н. 2-й к.с. 2002г. | |
2.39 | Маркин | 1350 | н/к | р.Маркина Ирель - руч.Асфальтовый (р.Химини) | |||
2.40 | Масяня | 2050 | 1Б | 2А | р.Татарниково Русло - руч.Таруса (р.Молокон Байкальский) | г.Санкт-Петербург п/р Бекетова К.Н. 5-й к.с. 2002г. | |
2.41 | Медвежий | 1740 | н/к | 1А | тр-ос | р.В.Ирель - р.Поперечая |
"Траверс" п/р Ванюшина М.Ю. 5-й к.с. 2003г. г.Санкт-Петербург п/р Бекетова К.Н. 5-й к.с. 2002г. "ГРУША" п/р Шахновича В.И. 4-й к.с. 1998г. "Траверс" п/р Хайруллина И.З. 6-й к.с. 1996г. |
2.42 | Молокон | 1820 | 1А | 1А | р.Куркула Байкальская - р.Молокон |
Горный клуб (г.Пермь) п/р Белоусова Д.М. 4-й к.с. 2003г. КТМЗ п/р Голицина Н. 4-й к.с. 2001г. "ГРУША" п/р Шахновича В.И. 4-й к.с. 1998г. "Траверс" п/р Хайруллина И.З. 6-й к.с. 1996г. |
|
2.43 | Мужинай | 1590 | н/к | н/к | р.Мужинай Байкальский - р.Мужинай Ленский | ||
2.44 | Надежда | 1940 | 1Б | 1Б | руч.Гольцовый - р.Молокон Байкальский | ||
2.45 | Неручадский | 1800 | 1А | 1А | р.В.Бура - П.пр.р.Неручанда | ||
2.46 | Нижнеирельский | 1780 | 1А | 1А | ск-ос | П.пр.р.Слюдянки - р.Н.Ирель | "Траверс" п/р Хайруллина И.З. 6-й к.с. 1996г. |
2.47 | Окунайский | 1400 | н/к | н/к | ист.р.Окунайки - р.Тыя | ||
2.48 | Олений | 1480 | н/к | н/к | р.Поперечная - р.Ирель | "Траверс" п/р Хайруллина И.З. 6-й к.с. 1996г. | |
2.49 | Первенец | 2000 | 1Б | р.Татарниково Русло - руч.Таруса | "ГРУША" п/р Шахновича В.И. 4-й к.с. 1998г. | ||
2.50 | Первопроходцев | 1670 | 2А | р.Тылимай - р.Зилинья | |||
2.51 | Перевальный | 1500 | н/к | н/к | руч.Перевальный - оз.Тоскливое | ||
2.52 | Пешеходный | 1290 | н/к | н/к | руч.Пешеходный - руч.Рыбный | ||
2.53 | Понедельник | 1900 | н/к | н/к | р.Рель - р.Н.Ирель | ||
2.54 | Поперечный 1-й | 1900 | 1Б | 1Б | р.Ср.Ирель - р.Поперечная | ||
2.55 | Поперечный 2-й | 1980 | 1Б | 1Б | р.Поперечная - р.Верхн.Ирель | ||
2.56 | Пятница | 1860 | 1А | р.Мужинай Байкальский - р.Молокон Ленский | |||
2.57 | Раздольный | 1900 | 1Б | 2А | р.Рель - р.Слюдянка | ||
2.58 | Роза Ветров | 1495 | 1А | 1А | руч.Водопадный - руч.Прямой | п/р Мишина Н.И. 5-й к.с. 1995г. | |
2.59 | Ручейный | 2130 | 1Б | 1Б | руч.Гольцовый - р.Молокон Байкальский | ||
2.60 | Святого Николая | 1850 | 1А | 1А | руч.Водопадный - П.пр.руч.Прямой | ||
2.61 | Солнечный | 2250 | 1Б | 1Б | р.П.Куркула - р.Куркула |
Горный клуб (г.Пермь) п/р Белоусова Д.М. 4-й к.с. 2003г. г.Москва п/р Сальникова А.Н. 2-й к.с. 2002г. |
|
2.62 | Среднеирельский | 1250 | н/к | р.Хвойная - Л.пр.р.Маркина Ирель | |||
2.63 | Строителей | 1950 | 1А | 1А | р.Молокон - руч.Верхний | ||
2.64 | Строителей | 1900 | 1Б | 1Б | р.Рель - р.В.Ирель | ||
2.65 | Сыпучий | 1950 | 1А | 1А | руч.Верхний - р.Молокон | г.Санкт-Петербург п/р Бекетова К.Н. 5-й к.с. 2002г. | |
2.66 | Тончек | 1800 | н/к | н/к | П.пр.р.Слюдянки - р.Л.Рель | ||
2.67 | Туманный | 2250 | 2А | 2А | р.Молокон - р.Куркула | ||
2.68 | Ульканский (Прямой) | 950 | н/к | н/к | р.П.Улькан (Куркула Ленская) - р.Молокон Ленский | ||
2.69 | Холодный | 1500 | н/к | н/к | руч.Холодный - р.Абчада | ||
2.70 | Черский | 1650 | н/к | 1А | руч.Луговой - р.Куркула | ||
2.71 | Черский Ю. | 2280 | 2Б | 2Б | р.Кунерма (р.П.Улькан) - р.Молокон | ||
2.72 | Шеровы Ворота | 1780 | 1А | 1А | р.В.Ирель - П.ист.р.Горемыка |
г.Санкт-Петербург п/р Бекетова К.Н. 5-й к.с. 2002г. г.Москва п/р Сальникова А.Н. 2-й к.с. 2002г. "ГРУША" п/р Шахновича В.И. 4-й к.с. 1998г. п/р Мишина Н.И. 5-й к.с. 1995г. |
|
2.73 | Широкий | 1960 | 1Б | ск-ос | П.пр.р.Татарниково русло - Л.пр.р.Молокон Байкальский | "Траверс" п/р Ванюшина М.Ю. 5-й к.с. 2003г. | |
2.74 | Ярал | 2050 | 1Б | 1Б | р.Ярал - р.Н.Ирель | "Траверс" п/р Хайруллина И.З. 6-й к.с. 1996г. | |
2.75 | Ярал Верхний | 1770 | 1А | тр-ск-ос | р.Кунерма - П.пр.р.В.Ярал | ||
2.76 | в.Черского | 2572 | 2Б | 2Б |
Горный клуб (г.Пермь) п/р Белоусова Д.М. 4-й к.с. 2003г. г.Санкт-Петербург п/р Бекетова К.Н. 5-й к.с. 2002г. "ГРУША" п/р Шахновича В.И. 4-й к.с. 1998г. |