№ | Название | Высота | Кат. | Хар-ка | Что соединяет | Описания |
2.1. Основной хребет | ||||||
2.1.1 | Ашутор | 4000 | 1Б | сн-лд | лед.Ашутор С. (р.Чон-Кызылсу) - лед.Ашутор Ю. (р.Сарычат) |
"Вестра" п/р Ремизова Д.А. 3-й к.с. 2000г. НГУ п/р Первозванского В.В. 4-й к.с. 2001г. |
2.1.2 | Ашутор В. | 4100 | 2А | сн-лд | лед.Ашутор (р.Чон-Кызылсу) - лед.Кызыл В. | |
2.1.3 | Байтор | 4550 | 3А | лд-сн | лед.Байтор (р.Джетыогуз) - лед.Бороко (р.Сарычат) | |
2.1.4 | БАМ | 4250 | 2Б | лед.Тургень - лед.Моло Центр. | ||
2.1.5 | Бригантина | 4400 | 2Б | ск-лд-сн | лед.Бригантина (р.Кельтор) - лед.Караколтор В. | г.Москва п/р Винокурова С.В. 4-й к.с. 2002г. |
2.1.6 | Героев Чернобыля | 4200 | 2А | сн-лд | лед.Сарычат (р.Сарычат, р.Куйлю) - лед.Чон-Кулдурак (р.Таштектор) | |
2.1.7 | Городиенко Яши | 4300 | 2Б* | сн-лд | лед.Чон-Узень В. - лед.Сарычат | |
2.1.8 | 20 лет ПКТ (Петроградского клуба туристов) | 4300 | 3А | сн-лд | лед.Чон-Кулдурак (р.Таштектор) - лед.Сарычат (р.Куйлю). Западнее пер.Хатиджи. | |
2.1.9 | Джигит | 4800 | 3А* | сн-ск-лд | лед.Караколтор З. - лед.Онтор (р.Каракол). Между п. Джигит и в. Фестивальная |
МГТУ п/р Евстафьева Н.Е. 5-й к.с. 2001г. Смоленский ТСК п/р Зинченко С.М. 5-й к.с. 2001г. |
2.1.10 | Джууку | 3800 | 1А | сн | верховья р.Джууку - сырты р.Арабель | |
2.1.11 | Джуукучак | 3980 | 1А | ос-лд | р.Джуукучак (р.Джууку) - р.Тарагай (р.Нарын) |
"Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 2003г. "Вестра" п/р Ремизова Д.А. 4-й к.с. 2001г. |
2.1.12 | Доброй воли | 4500 | 2Б | сн-лд | В. ветвь лед.Котор С. - В. ветвь лед.Котор Ю. | |
2.1.13 | Загадка В. | 4400 | 2А* | ск-лд | лед.Кельдыке Центр. (р.Чон-Кызылсу) - В. ветвь лед.Колпаковского |
МГТУ п/р Евстафьева Н.Е. 5-й к.с. 2001г. "Такт" п/р Ворожищева М.Г. 5-й к.с. 2000г. |
2.1.14 | Загадка Центр. | 4400 | 2А | лд-сн | лед.Кельдыке (р.Чон-Кызылсу) - В. ветвь лед.Колпаковского | |
2.1.15 | Загадка З. | 4400 | 2Б | лд-сн | лед.Кельдыке З. (р.Чон-Кызылсу) - В. ветвь лед.Колпаковского | г.Москва п/р Винокурова С.В. 4-й к.с. 2002г. |
2.1.16 | Иттиш (Джууку В.) | 3690 | 1А | ос | р.Иттиш (р.Джууку) - метеостанция "Тянь-Шань" | |
2.1.17 | Карабаткак В. | 4500 | 3Б | лд | лед.Карабаткак (р.Чон-Кызылсу) - В. ветвь лед.Колпаковского | |
2.1.18 | Каракольский В. | 4300 | 2Б | лд-сн | лед.Кельтор В. - лед.Караколтор В. | |
2.1.19 | Каракольская перемычка | 4300 | 2Б | лд-сн | лед.Кельтор В. - лед.Караколтор В. | |
2.1.20 | Каракол (Каракольский З.) | 4250 | 2А | лд-сн | лед.Бригантина (р.Кельтор) - лед.Караколтор В. | МГУ п/р Зотова А.Ю. 3-й к.с. 2001г. |
2.1.21 | Каракыр | 3820 | н/к | р.Турген-Ак-Су - р.Оттук | ||
2.1.22 | Катюша | 4340 | 3А* | лд-ск | лед.Айлама В. (р.Джетыогуз) - лед.Бороко З. | |
2.1.23 | Кашкасу | 3600 | 1А | сн-ос | р.Кашкасу (р.Джууку) - р.Тарагай (р.Нарын) | |
2.1.24 | Колпаковского | 4250 | 2А | сн-лд | лед.Котор С. (р.Чон-Кызылсу) - лед.Колпаковского (З. ветвь) |
"Траверс" п/р Мансурова Д.Е. 5-й к.с. 2003г. г.Москва п/р Винокурова С.В. 4-й к.с. 2002г. "Вестра" п/р Ремизова Д.А. 3-й к.с. 2000г. |
2.1.25 | Котор | 4100 | 1Б | сн-лд | лед.Котор С. (р.Чон-Кызылсу) - лед.Котор Ю. (р.Сарычат) | г.Москва п/р Винокурова С.В. 4-й к.с. 2002г. |
2.1.26 | Ледовый | 4320 | 3А | лд-сн | верховья р.Таштектор - лед.Советская Россия (р.Сарычат, р.Куйлю) | |
2.1.27 | Металлург | 4600 | 3А* | лд-сн | лед.Онтор (р.Каракол) - лед.Металлург (р.Чон-Борду Ю.) | |
2.1.28 | Михальчевского Игоря | 4650 | 3А* | сн-лд | лед.Айлама З. - лед.Бороко З. | |
2.1.29 | Моло В. (Взлетный) | 4210 | 2Б* | лд-ск | лед.Айланыш (р.Ак-Суу) - лед.Моло Центр. (р.Куйлю В.) | |
2.1.30 | Моло Центр. (Фестивальный) | 4200 | 2А* | сн-лд | лед.Айланыш (р.Ак-Суу) - лед.Моло (р.Куйлю В.) | |
2.1.31 | Моло З. (Надежда) | 4200 | 2Б | лд | лед.Айланыш (р.Ак-Суу) - лед.Моло (р.Куйлю В.) | |
2.1.32 | Одесских политехников | 4400 | 2Б | сн-лд | лед.Чон-Узень З. - лед.1. притока р.Караколтор | |
2.1.33 | Пензенский | 4800 | 3А | сн-лд | лед.Айланыш (р.Джетыогуз) - В. ветвь лед.Киче-Борду (р.Сарычат) | |
2.1.34 | 50 лет Советской Киргизии | 4600 | 3Б | лд | лед.Айлама З. (р.Чон-Кызылсу) - лед.Бороко 3 | |
2.1.35 | Серебряное седло | 4650 | 3А | лд | лед.Байтор (р.Джетыогуз) - лед.Бороко В. (р.Сарычат) | МГТУ п/р Евстафьева Н.Е. 5-й к.с. 2001г. |
2.1.36 | Слоненок | 4700 | 3А* | ск-лд-сн | лед.Онтор (р.Каракол) - лед.Караколтор З. Между в. Слоненок и в. Фестивальная | |
2.1.37 | Советская Россия | 4300 | 3А | лд | лед.Советская Россия (р.Сарычат) - лед.Таштектор (р.Алтын-Арашан) | |
2.1.38 | Тургень Ю. | 4100 | 2А | сн | лед.Тургень - лед.Моло В. (р.КуйлюВ.) | |
2.1.39 | Терскей | 4950 | 3Б | лд | лед.Айланыш (р.Джетыогуз) - З. ветвь лед.Киче-Борду Ю. (р.Сарычат) | |
2.1.40 | Украина | 4350 | 3А | сн-лд | лед.Чон-Узень З. - лед.Караколтор В. | Смоленский ТСК п/р Зинченко С.М. 5-й к.с. 2001г. |
2.1.41 | Ульяновцев | 4400 | 3А* | лд | лед.Айлама З. (р.Чон-Кызылсу) - В. ветвь лед.Колпаковского | |
2.1.42 | Хатиджи | 4200 | 2А | сн-лд | лед.Чон-Узень В. - лед.Сарычат (р.Куйлю) | |
2.1.43 | Че Гевары | 4400 | 3А* | лд | лед.Кельдыке З. - лед.Колпаковского | "Такт" п/р Ворожищева М.Г. 5-й к.с. 2000г. |
2.1.44 | Черноморец | 4500 | 3А | сн-лд | В. ветвь лед.Котор С. - В. ветвь лед.Котор Ю. | |
2.1.45 | Чон-Борду | 4100 | 2А* | лд | лед.Чон-Борду (р.Джуукучак) - лед.Ашутор Ю. (р.Сарычат) | |
2.1.46 | Чон-Узень | 4500 | 3А | лд | лед.Чон-Узень В. (р.Алтын-Арашан) - лед.Сарычат (р.Куйлю В.) | |
2.1.47 | Эпюра | 4300 | 2А* | сн-лд | лед.Джигит (р.Кельтор) - лед.Эпюра (р.Караколтор З.) |
МГТУ п/р Евстафьева Н.Е. 5-й к.с. 2001г. МГУ п/р Зотова А.Ю. 3-й к.с. 2001г. |
2.1.48 | ВГУ-400 | 4800 | 3А | лд | лед.Айланыш (р.Джетыогуз) - В. ветвь лед.Киче-Борду (р.Сарычат) | |
2.2. Северные отроги хребта Терскей-Алатау | ||||||
2.2.1 | Айлама | 4200 | 2Б(2А) | сн-лд | р.Джетыогуз - лед.Айлама З. (р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.3 | Алакель С. | 3600 | 1А | сн-ск | оз.Алакель - р.Кельдыке (р.Алтын-Арашан) | |
2.2.2 | Алакель Центр. | 3600 | 1А | ск | оз.Алакель - р.Кельдыке (р.Алтын-Арашан) | НГУ п/р Первозванского В.В. 4-й к.с. 2001г. |
2.2.4 | Алакель Ю. | 3700 | 1Б | сн-ск | оз.Алакель - р.Чолоктор (р.Алтын-Арашан) | |
2.2.5 | Аныртор С. | 3700 | 1А | ос | р.Ак-Суу - р.Аныртор (р.Алтын-Арашан) | |
2.2.6 | Аныртор Центр. | 3700 | 2А | лд | р.Ак-Суу - р.Аныртор (р.Алтын-Арашан) | |
2.2.7 | Аныртор Ю. | 3700 | 1Б | ск | верховья р.Ак-Суу - лед.Аныртор (р.Алтын-Арашан) | |
2.2.8 | Арашан С. | 4000 | 2Б | лд | лед.Айланыш С. (р.Ак-Суу) - лед.Таштектор (р.Алтын-Арашан) | |
2.2.9 | Арашан Центр. (ЛГУ) | 4000 | 1Б | ск | лед.Айланыш Ю. (р.Ак-Суу) - лед.Таштектор (р.Алтын-Арашан) | |
2.2.10 | Арашан Ю. | 4000 | 2А | ск | лед.Айланыш Ю. (р.Ак-Суу) - лед.Таштектор (р.Алтын-Арашан) | |
2.2.11 | Армейских туристов | 4100 | 2А | ск | р.Айлама В. (р.Джетыогуз) - лед.Айлама З. (р.Чон-Кызылсу) | МГУ п/р Зотова А.Ю. 3-й к.с. 2001г. |
2.2.12 | Арчалытор С. | 4200 | 2А | сн-лд | лед.Каракол (р.Онтор) - лед.Арчалытор (р.Джетыогуз) |
НГУ п/р Первозванского В.В. 4-й к.с. 2001г. Смоленский ТСК п/р Зинченко С.М. 5-й к.с. 2001г. |
2.2.13 | Арчалытор Ю. | 4200 | 2Б | лд | лед.Каракол (р.Онтор) - лед.Арчалытор (р.Джетыогуз) | |
2.2.14 | Арчатор | 3700 | 1А | ос | р.Асантукум (р.Джетыогуз) - р.Арчатор (р.Чон-Кызылсу) |
МГУ п/р Михаленко П.В. 2-й к.с. 2001г. "Такт" п/р Ворожищева М.Г. 5-й к.с. 2000г. |
2.2.15 | Асантукум | 3900 | 2А | ск-сн | р.Байтор (р.Джетыогуз) - р.Асантукум р.Джетыогуз) | |
2.2.16 | Ашубозучук | 3200 | н/к | р.Тургень-Аксу - р.Бозучук | ||
2.2.17 | Ашутор З. | 3700 | 1А | ос | р.Джуукучак - р.Кашка-Суу (р.Джууку) | |
2.2.18 | Аютор | 3820 | 1А | ос | С. исток лед.Аютор (р.Каракол) - р.Аютор З. (р.Джетыогуз) | |
2.2.19 | Аютор С. | 3830 | 1Б | сн | лед Аютор (р.Каракол) - р.Ирдык З. | |
2.2.20 | Аютор Ю. (Жукова) | 3900 | 2Б | ск-лд | Ю. исток лед.Аютор (р.Каракол) - р.Аютор З. (р.Джетыогуз) | |
2.2.21 | Б.р.Маречека | 4400 | 3А | лд | лед.Каракол (р.Онтор) - лед.Арчалытор (р.Джетыогуз) | |
2.2.22 | ВМФ | 4000 | 2А | сн-лд | лед.Кельдыке С. (р.Чон-Кызылсу) - р.Котор С. (р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.23 | Гастелло | 4000 | 1Б | сн-ск | лед.Телеты С. (р.Каракол) - лед.Гастелло (р.Аютор З.) | МГУ п/р Михаленко П.В. 2-й к.с. 2001г. |
2.2.24 | ГТО | 4070 | 2А | лд | лед.Телеты (р.Каракол) - лед.Аютор В. (р.Каракол) | |
2.2.25 | Дангибайтор | 3800 | 1Б* | лд | лед.Дангибайтор - лед.Турген-Ак-Суу | |
2.2.26 | Делоне (Днепропетровский) | 3950 | 1Б* | р.Онтор - р.Кельтор | ||
2.2.27 | Джайдектор | 3900 | 1Б | ск | р.Джайдектор (р.Киче-Кызылсу) - р.Аютор (р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.28 | Джетыогуз | 4300 | 2Б | ск-лд | лед.Каракол (р.Онтор) - лед.Айланыш (р.Джетыогуз) | Смоленский ТСК п/р Зинченко С.М. 5-й к.с. 2001г. |
2.2.29 | Джилысу С. | 3700 | 1А | ос | лед.Атджайляу (р.Джетыогуз) - р.Джилысу (Ключи). Через два отрога | |
2.2.30 | Джилысу Центр. | 3900 | 1Б | ск | лед.Атджайляу (р.Джетыогуз) - лед.Джилысу (р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.31 | Джилысу Ю. | 3900 | 1Б | ск | лед.Атджайляу (р.Джетыогуз) - лед.Джилысу (р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.32 | Джуматай | 3500 | 1А | ос | р.Джуматай (р.Джуукучак) - р.Киче-Кызылсу | |
2.2.33 | Джуматай З. | 3900 | 1Б | ск | лед.Джуматай - р.Кашкатор (р.Джуукучак) | |
2.2.34 | Джуматай Центр. | 3800 | 1А | ос | р.Джуматай (р.Джуукучак) - р.Кашкатор (р.Джуукучак) | |
2.2.35 | Джууку З. (Донгурме) | 3500 | 1А | ос | верховья р.Джууку - р.Барскаун | |
2.2.36 | Димитрова | 3800 | 2А | лд-ск | р.Телеты (р.Каракол) -верховья р.Телеты З. (р.Джетыогуз) | |
2.2.37 | Запасной | 4100 | 1Б | сн | лед.Ашутор С. (р.Чон-Кызылсу) - лед.Чон-Борду (р.Джуукучак) | |
2.2.38 | Инструкторов | 4100 | 1Б | сн-ск | р.Киче-Кызылсу - р.Аютор (р.Чон-Кызылсу). Через вершину | |
2.2.39 | Иссык-Кульские Перья | 3900 | 1Б | лд | верховье р.Аютор В. - р.Ирдык | |
2.2.40 | Каменистый (Средний) | 3700 | 1Б | ск | р.Такартор Ю. - р.Кельтор (р.Каракол) | |
2.2.41 | Карабаткак З. | 4300 | 3А | лд | лед.Карабаткак (р.Чон-Кызылсу) - лед.Кельдыке С. (р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.42 | Каратакия | 3800 | 1А | ск | р.Киче-Кызылсу - р.Каратакия (р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.43 | Карнизный | 4300 | 2А | лд | лед.Котор С. (р.Чон-Кызылсу) - лед.Ашутор С. (р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.44 | Кашкасу | 3500 | н/к | р.Джергез - р.Кашка-Суу (р.Ак-Суу) | ||
2.2.45 | Кашкатор С. | 3700 | 1А | ос | р.Кашкатор (р.Джуукучак) - р.Киче-Кызылсу | |
2.2.46 | Кашкатор Ю. | 4000 | 1Б | сн | лед.Кашкатор (р.Джуукучак) - лед . Киче-Кызылсу | |
2.2.47 | Кельдыке | 4200 | 2А | лд | лед.Кельдыке Центр. - лед.Кельдыке З. (р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.48 | Кельдыке З. | 4300 | 2А* | сн-лд | лед.Кельдыке З. (р.Чон-Кызылсу) - р.Котор С. (р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.49 | Киче-Борду | 3900 | 1Б | сн | р.Ашутор (р.Чон-Кызылсу) - р.Киче-Борду (р.Джуукучак) | |
2.2.50 | Киче-Кызылсу | 4100 | 1Б | сн | лед.Киче-Кызылсу - лед.Лавинный (р.Ашутор) | |
2.2.51 | Козья тропа | 3700 | 1А | ос | р.Атджайляу (р.Каракол) - верховья р.Аютор В. | |
2.2.52 | Кулуарный | 4100 | 2А* | лд | лед.Кельтор В. - лед.Кулуарный (р.Кельтор) | |
2.2.53 | Кумбель (Восток) | 3400 | н/к | р.Джетыогуз - р.Ирдык 2 | ||
2.2.54 | Кургактор | 4000 | 1Б | ск | р.Кельдыке (р.Алтын-Арашан) - р.Кургактор (р.Каракол) | Смоленский ТСК п/р Зинченко С.М. 5-й к.с. 2001г. |
2.2.55 | Лавинный | 3900 | 2А | сн | лед.Киче-Кызылсу - лед.Лавинный (р.Ашутор) | "Вестра" п/р Ремизова Д.А. 3-й к.с. 2000г. |
2.2.56 | Лавинный ложный | 4000 | 1Б | сн | лед.Лавинный - р.Ашутор (р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.57 | Ленинградцев | 3800 | 2А | сн-лд | лед.Такыртор - р.Кельтор (р.Каракол) | |
2.2.58 | Лукавый | 3700 | 1А | сн-ос | П. исток р.Телекты З. - лед.Озерный. В 1км Ю-3 пер.Димитрова | |
2.2.59 | Менделеевец | 3820 | 2А | лд | р.Телеты В. - р.Аютор В. | |
2.2.60 | Новосибирцев | 4400 | 2Б* | сн-лд | лед.Каракол (р.Онтор) - лед.Арчалытор (р.Джетыогуз) | "Такт" п/р Ворожищева М.Г. 5-й к.с. 2000г. |
2.2.61 | Новотного | 4060 | 2Б | р.Чон-Джергылчак - р.Киче-Джергылчак | ||
2.2.62 | Озерный | 3700 | 1Б | сн | р.Телеты (р.Каракол) - р.Телеты З. | |
2.2.63 | Онтор | 3900 | 1Б | сн | лед.Джигит - лед.Онтор |
НГУ п/р Первозванского В.В. 4-й к.с. 2001г. Смоленский ТСК п/р Зинченко С.М. 5-й к.с. 2001г. МГУ п/р Зотова А.Ю. 3-й к.с. 2001г. "Такт" п/р Ворожищева М.Г. 5-й к.с. 2000г. |
2.2.64 | Оптимистов | 3900 | 1Б | ск | лед.Ашутор С. - лед.Оптимистов (р.Джуукучак) | |
2.2.65 | Панорамный | 3500 | 1А | ск | оз.Алакуль - р.Каракол |
МГУ п/р Михаленко П.В. 2-й к.с. 2001г. Смоленский ТСК п/р Зинченко С.М. 5-й к.с. 2001г. |
2.2.66 | Панфиловцев | 3900 | 2А | сн | р.Джууку - лед.Джергылчак | |
2.2.67 | Переметный | 3700 | 1А | сн | лед.Переметный (р.Джуукучак) - лед.Киче-Кызылсу | |
2.2.68 | Подкова | 4000 | 1Б | сн | р.Джуукучак - лед.Переметный (р.Джуукучак) | |
2.2.69 | Призывников | 4000 | 1Б* | ск | лед.Аютор В. (р.Каракол) - р.Аютор З. (р.Джетыогуз) | |
2.2.70 | Провал | 3900 | 1Б | ск | лед.Котор С. (р.Чон-Кызылсу) - р.Ашутор | |
2.2.71 | Рижан | 4100 | 1Б | сн | верховья лед.Арчалытор - лед.Озерный | |
2.2.72 | Рижан ложный | 4000 | 1Б | сн | верховья лед.Арчалытор - лед.Озерный | МГУ п/р Зотова А.Ю. 3-й к.с. 2001г. |
2.2.73 | Саватор | 4000 | 1А | ск | р.Киче-Кызылсу - р.Саватор (р.Чон-Кызылсу) | "Вестра" п/р Ремизова Д.А. 3-й к.с. 2000г. |
2.2.74 | Сибиряков | 4000 | 1Б | сн-ск | р.Аютор - р.Каратакия р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.75 | Симбирский | 3700 | 2А | р.Такыртор С. - р.Кельтор.В 1 км С. пер.Каменистый | ||
2.2.76 | Сказка | 4400 | 3А* | лед.Онтор (р.Каракол) - лед.Арчалытор (р.Джетыогуз). Между п. Карбышева и п. Блюхера | ||
2.2.77 | Скальный замок | 4200 | 1Б | сн-ск | лед.Чон-Узень З. - лед.Кельтор В. | |
2.2.78 | Снежный | 4000 | 1Б* | сн | лед.Кельтор В. - лед.Кулуарный (р.Кельтор) | |
2.2.79 | СОАН I | 4000 | 2А | ск | р.Байтор (р.Джетыогуз) - р.Айлама (р.Чон-Кызылсу) |
"Такт" п/р Ворожищева М.Г. 5-й к.с. 2000г. НГУ п/р Первозванского В.В. 4-й к.с. 2001г. |
2.2.80 | СОАН II | 4000 | 2А | ск | р.Байтор - р.Айлама (р.Чон-Кызылсу) | |
2.2.81 | СОАН ложный | 3950 | 2А* | р.Айлама (р.Чон-Кызылсу) - р.Байтор (р.Джетыогуз) | ||
2.2.82 | Солнце (Эдельвейс) | 4000 | 1Б | сн | лед.Бригантина - лед.Джигит | МГУ п/р Михаленко П.В. 2-й к.с. 2001г. |
2.2.83 | Соссюрея | 3900 | 1Б | сн | лед.Фирюза (р.Джуматай) - р.Киче-Кызылсу | |
2.2.84 | Такыртор | 3700 | 1Б | ск | оз.Алакель - р.Такыртор (р.Алтын-Арашан) | МГУ п/р Зотова А.Ю. 3-й к.с. 2001г. |
2.2.85 | Таштамбектор З. Таштамбектор В. |
3900 | 1А | р.Джергез - р.Таштамбектор. 2 седловины | ||
2.2.86 | Телеты | 3600 | 1А | ос | р.Телеты В. - р.Телеты З. (р.Джетыогуз) | |
2.2.87 | Тельмана | 4100 | 2А | сн-лд | лед.Каракол (р.Онтор) - лед.Тельмана (р.Онтор) | |
2.2.88 | Теплый | 3800 | 1А | ск-лд | р.Чон-Кулдурак (р.Таштектор) - на лед. след. выше Л. притока р.Таштектор | |
2.2.89 | Трезубец | 4000 | 1Б | ск | верховья р.Аютор В. - р.Чельпек | |
2.2.90 | Троих (Экичат Ю.) | 4200 | 2А | сн | лед.Такыртор - лед.Экичат (р.Кельтор) | |
2.2.91 | Труд | 4200 | 2А | лд | лед.Чон-Узень З. - лед.Кельтор В. | |
2.2.92 | Турген | 3800 | 1Б | сн | лед, Турген-Ак-Суу - лед.Ак-Суу В. | |
2.2.93 | Турген С. | 3800 | 1Б | сн | лед.Турген-Ак-Суу - лед.Ак-Суу В. | |
2.2.94 | Туристов Татарии (Кокбор) | 4300 | 2А | сн-лд | лед.Чон-Узень З. - лед.Кельтор В. | МГУ п/р Зотова А.Ю. 3-й к.с. 2001г. |
2.2.95 | Улар | 3800 | 1А | через отрог, разделяющий ледники З. и В. Чон-Узень | ||
2.2.96 | Ульяновских политехников | 3900 | 2А | лд | лед.Джангибайтор - лед.Айланыш (р.Ак-Суу) | |
2.2.97 | Фирюза | 4000 | 1Б | лед.Фирюза (р.Джуматай) - р.Кашкатор (р.Джуукучак) | ||
2.2.98 | Хребтовый | 3890 | 2А | р.Сарыбулак - р.Киче-Джергылчак | ||
2.2.99 | Черные камни | 3700 | 1Б | ск | оз.Алакель - р.Шаркаратма (р.Кельтор) | МГУ п/р Михаленко П.В. 2-й к.с. 2001г. |
2.2.100 | Чон-Кокджар | 3700 | 1А | ос | верховья р.Кашкасу (р.Каракол) - р.Чон-Кокджар (р.Алтын-Арашан) | |
2.2.101 | Экичат С. (Ленинградцев) | 3800 | 2А | сн-лд | р.Такыртор - р.Кельтор (р.Каракол) | |
2,2.102 | Экичат Центр. | 3700 | 2А | сн-лд | р.Такыртор Ю. - р.Кельтор (р.Каракол) | |
2.2.103 | Электриков | 4200 | 1Б | сн | лед.Айлама З. (р.Чон-Кызылсу) - лед.Карабаткак (р.Чон-Кызылсу). Ю. седловина 2А | МГУ п/р Зотова А.Ю. 3-й к.с. 2001г. |
2.2.104 | 40 лет ВЛКСМ | 4020 | 1Б | р.Ак-Терек - р.Киче-Джергылчак | ||
2.2.105 | 40 лет Киргизии | 4000 | 2А | сн-лд | р.Онтор (р.Каракол) - лед.Озерный (р.Телеты) | МГУ п/р Зотова А.Ю. 3-й к.с. 2001г. |
2.2.106 | 40 лет Киргизии Ю. | 3950 | 2А | р.Онтор (р.Каракол) - лед.Озерный (р.Телеты). В 1 км Ю. пер.40 лет Киргизии | ||
2.2.107 | 50 лет БССР | 3900 | 1Б* | сн-лд-ос | лед.Айланыш (р.Джетыогуз) - лед.Байтор (р.Джетыогуз) | |
2.2.108 | 50 лет Октября | 4200 | 2Б | лд | лед.Такыртор Ю - лед.Кельтор В. | г.Москва п/р Винокурова С.В. 4-й к.с. 2002г. |
2.3. Южные отроги хребта Терскей-Алатау | ||||||
2.3.1 | Аэродинамическая труба | 4200 | 2А | сн-лд | лед.Караколтор В. - лед.Л. притока р.Караколтор | |
2.3.2 | Белый | 4100 | 2А* | сн-лд | В. ветвь лед.Колпаковского - лед.Пирамида (р.Бороко) | |
2.3.3 | Беркут | 3870 | 1А | ос | р.Кичине-Беркут р.Оттук) - р.Музбулак (р.Сарыджаз) | |
2.3.4 | Боковой | 4300 | 1Б | сн-лд | лед.Котор Ю. - З. ветвь лед.Колпаковского | г.Москва п/р Винокурова С.В. 4-й к.с. 2002г. |
2.3.5 | Бороко | 4400 | 2Б | лд-сн | лед.Бороко З. - В. ветвь лед.Колпаковского |
г.Москва п/р Винокурова С.В. 4-й к.с. 2002г. МГТУ п/р Евстафьева Н.Е. 5-й к.с. 2001г. |
2.3.6 | Буревестник | 4400 | 2А | ск-ос | З. ветвь лед.Киче-Борду - лед.Металлург (р.Чон-Борду Ю.). В Ю. отроге доминирующей вершины | |
2.3.7 | Вильнюсский | 4300 | 1Б* | р.Караколтор - П. приток р.Сарычат | ||
2.3.8 | Гельфгата | 4000 | 2Б* | лед.Караколтор З. - р.Чон-Борду Ю. | ||
2.3.9 | Девяти | 4200 | 2А | лед.Моло З. - р.Шаркыратма | ||
2.3.10 | Днепропетровский турист | 4550 | 2Б | сн-лд-ск | лед.Металлург (р.Чон-Борду) - лед.Караколтор З. | |
2.3.11 | Дополнительный | 4200 | 1А | сн | через гребень, разделяющий З. и В. ветви лед.Котор Ю. | г.Москва п/р Винокурова С.В. 4-й к.с. 2002г. |
2.3.12 | Каунас | 4500 | 2Б | лд-сн | лед.Металлург - р.Чон-Борду Ю. | |
2.3.13 | Киче-Борду В. | 4250 | 2А | лд-сн-ос | В. ветвь лед.Киче-Борду - лед.Металлург (р.Чон-Борду) | |
2.3.14 | Котор З. | 4200 | 1Б | сн | лед.Котор Ю. - лед.Л. нижнего притока р.Кызылсу (р.Сарычат) | |
2.3.15 | МГС (Московской горной секции) | 4400 | 2А* | сн-лд | лед.Караколтор З. - лед.Чон-Борду Ю. | |
2.3.16 | МКТ (Московского клуба туристов) | 4400 | 2А* | сн-лд | р.Экичат (р.Куйлю В.) - р.Чон-Борду Ю. | |
2.3.17 | Обзорный | 4000 | 2А | сн-лд | в Ю. отроге Главного хребта системы лед.Караколтор З. | |
2.3.18 | Облачный | 4400 | 2Б* | лд-сн | лед.Караколтор З. - лед.Металлург (р.Чон-Борду Ю.) | г.Москва п/р Винокурова С.В. 4-й к.с. 2002г. |
2.3.19 | Пирамида | 4250 | 2Б | лд | В. ветвь лед.Колпаковского - лед.Пирамида (р.Бороко) | |
2.3.20 | 50 лет ЛКСМ Киргизии | 4500 | 2Б | лд-сн | лед.Караколтор З. - р.Чон-Борду Ю. | |
2.3.21 | Сарычат З. | 3700 | 1Б | ос | р.Моло - р.Шаркыратма (р.Куйлю В.) | |
2.3.21 | Сарычат В. | 3700 | 1Б | ос | р.Моло - р.Шаркыратма (р.Куйлю В.) | |
2.3.22 | Скалистый | 4300 | 2А | ск-сн | лед.Котор Ю. - З. ветвь лед.Колпаковского | |
2.3.23 | Советских педагогов | 4500 | 2Б | лд-сн | лед.Бороко З. - В. ветвь лед.Колпаковского | |
2.3.24 | Солнечный | 4200 | 1Б | сн-лд | лед.Моло З. - лед.Советская Россия (р.Сарычат) | |
2.3.25 | Спартак | 4430 | 2А | сн-лд | лед.Бороко З. - В. ветвь лед.Колпаковского | |
2.3.26 | Степкина | 4250 | 2А* | ск-лд | лед.Сарычат (р.Куйлю В.) - р.Караколтор (р.Куйлю В.) | |
2.3.27 | ТКТ (Томского клуба туристов) | 4450 | 2А* | лд-сн | лед.Караколтор З. - р.Чон-Борду Ю. | |
2.3.28 | Фестивальный | 4450 | 2А* | лд-сн | лед.Киче-Борду Ю. - р.Бороко В. | |
2.3.29 | ФКТ (Фрунзенского клуба туристов) | 4500 | 2Б* | лд-сн | лед.Караколтор З. - лед.Металлург (р.Чон-Борду Ю.) | |
2.3.30 | Кызыл (Юбилейный) | 3900 | 1А | лед.Кызыл З. - лед.Кызыл В. (р.Сарычат) | ||
2.3.31 | 3912 | 3912 | 1А | сн-ос | верх. р.Кызылсу (р.Сарычат) - верх. р.Кумтор (р.Тарагай, р.Нарын) |
